Tabla Comparativa de Superficies
| Estancia | Estado Original | Proyecto Reforma | Cambio Principal |
|---|---|---|---|
| Estar | 17.58 m² | 19.36 m² | Apertura total al recibidor |
| Sala Tv. | 5.84 m² | 7.64 m² | Absorbe parte recibidor y pasillo y se cierra al recibidor (almacenamiento) |
| Dormitorio 1 | 10.79 m² | 9.05 m² | Ajuste para armarios empotrados |
| Dormitorio 2 | 5.86 m² | 7.78 m² | Incremento para mayor equilibrio (espacio almacenamiento) |
| Baño | 3.11 m² | 2.87 m² | Optimización de distribución y sanitarios, no cambia bajante WC |
